|
(exprimés en francs jusqu'en 2000 et en euros à compter de 2001) |
|||||||||||||||
| Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km | ||||||||||||
| Barème pour l'année 2010 | |||||||||||||||
| 3 CV et moins |
d x 0,405
|
(d x 0,242) + 818
|
d x 0,283
|
||||||||||||
| 4 CV |
d x 0,487
|
(d x 0,274) + 1063
|
d x 0,327
|
||||||||||||
| 5 CV |
d x 0,536
|
(d x 0,3) + 1180
|
d x 0,359
|
||||||||||||
| 6 CV |
d x 0,561
|
(d x 0,316) + 1223
|
d x 0,377
|
||||||||||||
| 7 CV |
d x 0,587
|
(d x 0,332) + 1278
|
d x 0,396
|
||||||||||||
| 8 CV |
d x 0,619
|
(d x 0,352) + 1338
|
d x 0,419
|
||||||||||||
| 9 CV |
d x 0,635
|
(d x 0,368) + 1338
|
d x 0,435
|
||||||||||||
| 10 CV |
d x 0,668
|
(d x 0,391) + 1383
|
d x 0,46
|
||||||||||||
| 11 CV |
d x 0,681
|
(d x 0,41) + 1358
|
d x 0,478
|
||||||||||||
| 12 CV |
d x 0,717
|
(d x 0,426) + 1458
|
d x 0,499
|
||||||||||||
| 13 CV et plus |
d x 0,729
|
(d x 0,444) + 1423
|
d x 0,515
|
||||||||||||
| Barème pour l'année 2009 | |||||||||||||||
| 3 CV et moins | d × 0,387 | (d × 0,232) + 778 | d × 0,271 | ||||||||||||
| 4 CV | d × 0,466 | (d × 0,262) + 1 020 | d × 0,313 | ||||||||||||
| 5 CV | d × 0,512 | (d × 0,287) + 1 123 | d × 0,343 | ||||||||||||
| 6 CV | d × 0,536 | (d × 0,301) + 1 178 | d × 0,360 | ||||||||||||
| 7 CV | d × 0,561 | (d × 0,318) + 1 218 | d × 0,379 | ||||||||||||
| 8 CV | d × 0,592 | (d × 0,337) + 1 278 | d × 0,401 | ||||||||||||
| 9 CV | d × 0,607 | (d × 0,352) + 1 278 | d × 0,416 | ||||||||||||
| 10 CV | d × 0,639 | (d × 0,374) + 1 323 | d × 0,440 | ||||||||||||
| 11 CV | d × 0,651 | (d × 0,392) + 1 298 | d × 0,457 | ||||||||||||
| 12 CV | d × 0,685 | (d × 0,408) + 1 383 | d × 0,477 | ||||||||||||
| 13 CV et plus | d × 0,697 | (d × 0,424) + 1 363 | d × 0,492 | ||||||||||||
| Barème pour l'année 2008 | |||||||||||||||
| 3 CV et moins | d × 0,387 | (d × 0,232) + 778 | d × 0,271 | ||||||||||||
| 4 CV | d × 0,466 | (d × 0,262) + 1 020 | d × 0,313 | ||||||||||||
| 5 CV | d × 0,512 | (d × 0,287) + 1 123 | d × 0,343 | ||||||||||||
| 6 CV | d × 0,536 | (d × 0,301) + 1 178 | d × 0,360 | ||||||||||||
| 7 CV | d × 0,561 | (d × 0,318) + 1 218 | d × 0,379 | ||||||||||||
| 8 CV | d × 0,592 | (d × 0,337) + 1 278 | d × 0,401 | ||||||||||||
| 9 CV | d × 0,607 | (d × 0,352) + 1 278 | d × 0,416 | ||||||||||||
| 10 CV | d × 0,639 | (d × 0,374) + 1 323 | d × 0,440 | ||||||||||||
| 11 CV | d × 0,651 | (d × 0,392) + 1 298 | d × 0,457 | ||||||||||||
| 12 CV | d × 0,685 | (d × 0,408) + 1 383 | d × 0,477 | ||||||||||||
| 13 CV et plus | d × 0,697 | (d × 0,424) + 1 363 | d × 0,492 | ||||||||||||
| Barème pour l'année 2007 | |||||||||||||||
| 3 CV et moins | d x 0,376 | (d x 0,225) + 758 | d x 0,263 | ||||||||||||
| 4 CV | d x 0,453 | (d x 0,254) + 998 | d x 0,304 | ||||||||||||
| 5 CV | d x 0,498 | (d x 0,278) + 1100
|
d x 0,333 | ||||||||||||
| 6 CV | d x 0,521 | (d x 0,293) + 1140 | d x 0,35 | ||||||||||||
| 7 CV | d x 0,545
|
(d x 0,309) + 1180 | d x 0,368 | ||||||||||||
| 8 CV | d x 0,575 | (d x 0,328) + 1238 | d x 0,39 | ||||||||||||
| 9 CV | d x 0,59 | (d x 0,342) + 1240
|
d x 0,404 | ||||||||||||
| 10 CV | d x 0,621 | (d x 0,364) + 1283 | d x 0,428 | ||||||||||||
| 11 CV | d x 0,633 | (d x 0,381) + 1260 | d x 0,444 | ||||||||||||
| 12 CV | d x 0,666 | (d x 0,397) + 1343 | d x 0,464 | ||||||||||||
| 13 CV et plus | d x 0,677 | (d x 0,412) + 1323 | d x 0,478 | ||||||||||||
| Barème pour l'année 2006 | |||||||||||||||
| 3 CV | d x 0,371
|
(d x 0,223) + 740
|
d x 0,260
|
||||||||||||
| 4 CV | d x 0,447
|
(d x 0,251) + 980 | d x 0,300
|
||||||||||||
| 5 CV | d x 0,492
|
(d x 0,275) + 1083
|
d x 0,310 | ||||||||||||
| 6 CV | d x 0,514
|
(d x 0,290) + 1120
|
d x 0,346
|
||||||||||||
| 7 CV | d x 0,538
|
(d x 0,305) + 1163
|
d x 0,363
|
||||||||||||
| 8 CV | d x 0,568
|
(d x 0,324) + 1220
|
d x 0,385
|
||||||||||||
| 9 CV | d x 0,582
|
(d x 0,338) + 1220
|
d x 0,399
|
||||||||||||
| 10 CV | d x 0,613
|
(d x 0,360) + 1263
|
d x 0,423
|
||||||||||||
| 11 CV | d x 0,625
|
(d x 0,376) + 1243
|
d x 0,438
|
||||||||||||
| 12 CV | d x 0,657
|
(d x 0,407) + 1323
|
d x 0,458
|
||||||||||||
| 13 CV et plus | d x 0,668
|
(d x 0,407) + 1303
|
d x 0,472
|
||||||||||||
| Barème pour l'année 2005 | |||||||||||||||
| 3 CV et moins | d x 0,364 | (d x 0,219) + 723 | d x 0,255 | ||||||||||||
| 4 CV | d x 0,439 | (d x 0,247) + 960 | d x 0,295 | ||||||||||||
| 5 CV | d x 0,483 | (d x 0,270) + 1063 | d x 0,323 | ||||||||||||
| 6 CV | d x 0,505 | (d x 0,285) + 1100 | d x 0,340 | ||||||||||||
| 7 CV | d x 0,528 | (d x 0,300) + 1140 | d x 0,357 | ||||||||||||
| 8 CV | d x 0,558 | (d x 0,318) + 1200 | d x 0,378 | ||||||||||||
| 9 CV | d x 0,572 | (d x 0,332) + 1200 | d x 0,378 | ||||||||||||
| 10 CV | d x 0,602 | (d x 0,354) + 1240 | d x 0,416 | ||||||||||||
| 11 CV | d x 0,614 | (d x 0,369) + 1223 | d x 0,430 | ||||||||||||
| 12 CV | d x 0,645 | (d x 0,385) + 1300 | d x 0,450 | ||||||||||||
| 13 CV et plus | d x 0,656 | (d x 0,400) + 1280 | d x 0,464 | ||||||||||||
| Barème pour l'année 2004 | |||||||||||||||
| 3 CV et moins | d x 0,352 | (d x 0,212) + 700 | d x 0,247 | ||||||||||||
| 4 CV | d x 0,425 | (d x 0,239) + 935 | d x 0,286 | ||||||||||||
| 5 CV | d x 0,468 | (d x 0,261) + 1038 | d x 0,313 | ||||||||||||
| 6 CV | d x 0,489 | (d x 0,275) + 1075 | d x 0,329 | ||||||||||||
| 7 CV | d x 0,511 | (d x 0,291) + 1100 | d x 0,346 | ||||||||||||
| 8 CV | d x 0,540 | (d x 0,308) + 1160 | d x 0,366 | ||||||||||||
| 9 CV | d x 0,554 | (d x 0,320) + 1175 | d x 0,379 | ||||||||||||
| 10 CV | d x 0,583 | (d x 0,343) + 1200 | d x 0,403 | ||||||||||||
| 11 CV | d x 0,594 | (d x 0,356) + 1195 | d x 0,416 | ||||||||||||
| 12 CV | d x 0,624 | (d x 0,373) + 1258 | d x 0,436 | ||||||||||||
| 13 CV et plus | d x 0,635 | (d x 0,387) + 1240 | d x 0,449 | ||||||||||||
| Barème pour l'année 2003 | |||||||||||||||
| 3 CV et moins | d x 0,351 | (d x 0,207) + 720 | d x 0,243 | ||||||||||||
| 4 CV | d x 0,422 | (d x 0,235) + 938 | d x 0,282 | ||||||||||||
| 5 CV | d x 0,469 | (d x 0,257) + 1060 | d x 0,310 | ||||||||||||
| 6 CV | d x 0,489 | (d x 0,271) + 1095 | d x 0,326 | ||||||||||||
| 7 CV | d x 0,511 | (d x 0,285) + 1135 | d x 0,342 | ||||||||||||
| 8 CV | d x 0,552 | (d x 0,306) + 1235 | d x 0,368 | ||||||||||||
| 9 CV | d x 0,565 | (d x 0,319) + 1235 | d x 0,381 | ||||||||||||
| 10 CV | d x 0,598 | (d x 0,342) + 1280 | d x 0,406 | ||||||||||||
| 11 CV | d x 0,609 | (d x 0,355) + 1275 | d x 0,419 | ||||||||||||
| 12 CV | d x 0,655 | (d x 0,377) +1395 | d x 0,447 | ||||||||||||
| 13 CV et plus | d x 0,666 | (d x 0,391) + 1378 | d x 0,460 | ||||||||||||
| Barème pour l'année 2002 | |||||||||||||||
| 3 CV et moins | d x 0,345 | (d x 0,203) + 715 | d x 0,239 | ||||||||||||
| 4 CV | d x 0,415 | (d x 0,231) + 920 | d x 0,277 | ||||||||||||
| 5 CV | d x 0,461 | (d x 0,253) + 1040 | d x 0,305 | ||||||||||||
| 6 CV | d x 0,481 | (d x 0,267) + 1075 | d x 0,321 | ||||||||||||
| 7 CV | d x 0,502 | (d x 0,280) + 1115 | d x 0,336 | ||||||||||||
| 8 CV | d x 0,543 | (d x 0,301) + 1215 | d x 0,362 | ||||||||||||
| 9 CV | d x 0,556 | (d x 0,314) + 1215 | d x 0,375 | ||||||||||||
| 10 CV | d x 0,588 | (d x 0,336) + 1260 | d x 0,399 | ||||||||||||
| 11 CV | d x 0,599 | (d x 0,349) + 1255 | d x 0,412 | ||||||||||||
| 12 CV | d x 0,644 | (d x 0,372) + 1360 | d x 0,440 | ||||||||||||
| 13 CV et plus | d x 0,655 | (d x 0,384) + 1358 | d x 0,452 | ||||||||||||
| Barème pour l'année 2001 | |||||||||||||||
| 3 CV et moins | d x 0,339 | (d x 0,200) + 697 | d x 0,235 | ||||||||||||
| 4 CV | d x 0,408 | (d x 0,226) + 915 | d x 0,272 | ||||||||||||
| 5 CV | d x 0,453 | (d x 0,249) + 1020 | d x 0,300 | ||||||||||||
| 6 CV | d x 0,473 | (d x 0,264) + 1045 | d x 0,316 | ||||||||||||
| 7 CV | d x 0,494 | (d x 0,275) + 1098 | d x 0,330 | ||||||||||||
| 8 CV | d x 0,534 | (d x 0,296) + 1095 | d x 0,356 | ||||||||||||
| 9 CV | d x 0,547 | (d x 0,309) + 1095 | d x 0,369 | ||||||||||||
| 10 CV | d x 0,578 | (d x 0,330) + 1240 | d x 0,392 | ||||||||||||
| 11 CV | d x 0,589 | (d x 0,343) + 1235 | d x 0,405 | ||||||||||||
| 12 CV | d x 0,633 | (d x 0,366) + 1338 | d x 0,433 | ||||||||||||
| 13 CV et plus | d x 0,644 | (d x 0,377) + 1338 | d x 0,444 | ||||||||||||
| Barème pour l'année 2000 | |||||||||||||||
| 3 CV et moins | 2,184 | (d x 1,292) + 4460,89 | 1,515 | ||||||||||||
| 4 CV | 2,633 | (d x 1,462) + 5856,17 | 1,755 | ||||||||||||
| 5 CV | 2,925 | (d x 1,601) + 6621,33 | 1,932 | ||||||||||||
| 6 CV | 3,051 | (d x 1,699) + 6761,35 | 2,037 | ||||||||||||
| 7 CV | 3,188 | (d x 1,777) + 7056,41 | 2,130 | ||||||||||||
| 8 CV | 3,448 | (d x 1,915) + 7666,54 | 2,298 | ||||||||||||
| 9 CV | 3,530 | (d x 1,999) + 7656,53 | 2,382 | ||||||||||||
| 10 CV | 3,729 | (d x 2,129) + 8001,60 | 2,529 | ||||||||||||
| 11 CV | 3,803 | (d x 2,215) + 7941,59 | 2,612 | ||||||||||||
| 12 CV | 4,085 | (d x 2,358) + 8636,73 | 2,790 | ||||||||||||
| 13 CV et plus | 4,158 | (d x 2,430) + 8641,73 | 2,862 | ||||||||||||
| Barème pour l'année 1999 | |||||||||||||||
| 3 CV et moins | 2,141 | (d x 1,266) + 4378 | 1,485 | ||||||||||||
| 4 CV | 2,581 | (d x 1,434) + 5738 | 1,721 | ||||||||||||
| 5 CV | 2,868 | (d x 1,569) + 6497 | 1,894 | ||||||||||||
| 6 CV | 2,991 | (d x 1,666) + 6622 | 1,997 | ||||||||||||
| 7 CV | 3,125 | (d x 1,742) + 6918 | 2,088 | ||||||||||||
| 8 CV | 3,380 | (d x 1,877) + 7517 | 2,253 | ||||||||||||
| 9 CV | 3,461 | (d x 1,960) + 7502 | 2,335 | ||||||||||||
| 10 CV | 3,656 | (d x 2,087) + 7842 | 2,479 | ||||||||||||
| 11 CV | 3,728 | (d x 2,172) + 7781 | 2,561 | ||||||||||||
| 12 CV | 4,005 | (d x 2,312) + 8462 | 2,735 | ||||||||||||
| 13 CV et plus | 4,076 | (d x 2,383) + 8462 | 2,806 | ||||||||||||
| Barème pour l'année 1998 | |||||||||||||||
| 3 CV et moins | 2,130 | (d x 1,260) + 4351 | 1,478 | ||||||||||||
| 4 CV | 2,568 | (d x 1,426) + 5711 | 1,712 | ||||||||||||
| 5 CV | 2,854 | (d x 1,562) + 6461 | 1,885 | ||||||||||||
| 6 CV | 2,976 | (d x 1,657) + 6597 | 1,987 | ||||||||||||
| 7 CV | 3,109 | (d x 1,734) + 6877 | 2,078 | ||||||||||||
| 8 CV | 3,363 | (d x 1,868) + 7477 | 2,242 | ||||||||||||
| 9 CV | 3,444 | (d x 1,949) + 7477 | 2,323 | ||||||||||||
| 10 CV | 3,638 | (d x 2,076) + 7812 | 2,467 | ||||||||||||
| 11 CV | 3,709 | (d x 2,161) + 7742 | 2,548 | ||||||||||||
| 12 CV | 3,985 | (d x 1,299) + 8432 | 2,721 | ||||||||||||
| 13 CV et plus | 4,056 | (d x 2,370) + 8432 | 2,792 | ||||||||||||
| Barème pour l'année 1997 | |||||||||||||||
| 3 CV et moins | 2,113 | (d x 1,250) + 4314 | 1,466 | ||||||||||||
| 4 CV | 2,548 | (d x 1,415) + 5662 | 1,698 | ||||||||||||
| 5 CV | 2,831 | (d x 1,550) + 6403 | 1,870 | ||||||||||||
| 6 CV | 2,952 | (d x 1,644) + 6538 | 1,971 | ||||||||||||
| 7 CV | 3,084 | (d x 1,722) + 6808 | 2,062 | ||||||||||||
| 8 CV | 3,336 | (d x 1,853) + 7414 | 2,224 | ||||||||||||
| 9 CV | 3,417 | (d x 1,934) + 7414 | 2,305 | ||||||||||||
| 10 CV | 3,609 | (d x 2,059) + 7752 | 2,447 | ||||||||||||
| 11 CV | 3,680 | (d x 2,143) + 7684 | 2,528 | ||||||||||||
| 12 CV | 3,953 | (d x 2,281) + 8358 | 2,699 | ||||||||||||
| 13 CV et plus | 4,024 | (d x 2,352) + 8358 | 2,770 | ||||||||||||
| d = distance parcourue à titre professionnel | |||||||||||||||
|
Date d'actualisation : 20 avril 2011
|
|||||||||||||||
|
Source : Instr. 9 mars 2011
(BOI 4 G-1-11, 21 mars 2011)
Exemples :
|
|||||||||||||||
|
(exprimés en francs jusqu'en 2000 et en euros à compter de 2001) |
|||||||||||||||
| Distance (d) | Jusqu'à 2 000 km | De 2 000 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km | ||||||||||||
| Année 2010 | d × 0,266
|
(d × 0,063) + 406
|
d × 0,144 | ||||||||||||
| Année 2009 | d × 0,254 | (d × 0,061) + 386 | d x 0,138 | ||||||||||||
| Année 2008 | d × 0,254 | (d × 0,061) + 386 | d × 0,138 | ||||||||||||
| Année 2007 | d x 0,247 | (d x 0,059) + 376 | d x 0,134 | ||||||||||||
| Année 2006 | d x 0,244
|
(d x 0,057) + 375
|
d x 0,132
|
||||||||||||
| Année 2005
|
d x 0,240 | (d x 0,057) + 365 | d x 0,130 | ||||||||||||
|
Année 2004
|
d x 0,232 | (d x 0,055) + 355 | d x 0,126 | ||||||||||||
| Année 2003
|
d x 0,228 | (d x 0,054) + 349 | d x 0,124 | ||||||||||||
|
Année 2002
|
d x 0,224 | (d x 0,054) + 340 | d x 0,122 | ||||||||||||
| Année 2001
|
d x 0,220 | (d x 0,053) + 335 | d x 0,120 | ||||||||||||
|
Année 2000
|
1,418 | (d x 0,346) + 2415,07 | 0,775 | ||||||||||||
| Année 1999
|
1,39 | (d x 0,3396) + 2102 | 0,76 | ||||||||||||
|
Année 1998
|
1,38 | (d x 0,3468) + 2.066,39 | 0,76 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Date d'actualisation : 20 avril 2011 | |||||||||||||||
|
Source : Instr. 9 mars 2011
(BOI 4 G-1-11, 21 mars 2011)
Exemples :
|
|||||||||||||||
|
(exprimés en francs jusqu'en 2000 et en euros à compter de 2001) |
|||||||||||||||
| Puissance (P) | Jusqu'à 3 000 km | De 3 000 à 6 000 km | Au delà de 6 000 km | ||||||||||||
| Année 2010 | |||||||||||||||
| P = 1 ou 2 CV | d × 0,333 | (d × 0,083) + 750 | d × 0,208 | ||||||||||||
| P = 3, 4, 5 CV | d × 0,395 | (d × 0,069) + 978 | d × 0,232 | ||||||||||||
| P > 5 CV | d × 0,511 | (d × 0,067) + 1 332 | d × 0,289 | ||||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||||||
| P = 1 ou 2 CV | d × 0,318 | (d × 0,080) + 714 d × 0,199 | |||||||||||||
| P = 3, 4, 5 CV | d × 0,378 | (d × 0,066) + 936 | d × 0,222 | ||||||||||||
| P > 5 CV | d ×
0,489
|
(d × 0,063) + 1 278 | d × 0,276 | ||||||||||||
| Année 2008 | |||||||||||||||
| P = 1 ou 2 CV | d × 0,318 | (d × 0,080) + 714 | d × 0,199 | ||||||||||||
| P = 3, 4, 5 CV | d × 0,378 | (d × 0,066) + 936 | d × 0,222 | ||||||||||||
| P > 5 CV | d × 0,489 | (d × 0,063) + 1 278 | d × 0,276 | ||||||||||||
| Année 2007 | |||||||||||||||
| P = 1 ou 2 CV | d x 0,309 | (d x 0,077) + 696 | d x 0,193 | ||||||||||||
| P = 3, 4, 5 CV | d x 0,367 | (d x 0,065) + 906 | d x 0,216 | ||||||||||||
| P > 5 CV | d x 0,475 | (d x 0,061) + 1242 | d x 0,268 | ||||||||||||
| Année 2006 | |||||||||||||||
| de 50 à 125 CC | d x 0,305
|
(d x 0,077) + 684
|
d x 0,191
|
||||||||||||
| P = 3, 4, 5 CV | d x 0,362
|
(d x 0,064) + 894
|
d x 0,213
|
||||||||||||
| P > 5 CV | d x 0,469
|
(d x 0,061) + 1 224
|
d x 0,265
|
||||||||||||
| Année 2005 | |||||||||||||||
| de 50 à 125 CC | d x 0,300 | (d x 0,076) + 672 | d x 0,188 | ||||||||||||
| P = 3, 4, 5 CV | d x 0,356 | (d x 0,062) + 882 | d x 0,209 | ||||||||||||
| P > 5 CV | d x 0,461 | (d x 0,059) + 1 206 | d x 0,260 | ||||||||||||
| Année 2004 | |||||||||||||||
| de 50 à 125 CC | d x 0,290 | (d x 0,074) + 648 | d x 0,182 | ||||||||||||
| P = 3, 4, 5 CV | d x 0,345 | (d x 0,059) + 848 | d x 0,202 | ||||||||||||
| P > 5 CV | d x 0,446 | (d x 0,058) + 1164 | d x 0,252 | ||||||||||||
| Année 2003 | |||||||||||||||
| de 50 à 125 CC | d x 0,285 | (d x 0,073) + 636 | d x 0,179 | ||||||||||||
| P = 3, 4, 5 CV | d x 0,339 | (d x 0,059) + 840 | d x 0,199 | ||||||||||||
| P > 5 CV | d x 0,439 | (d x 0,057) + 1146 | d x 0,248 | ||||||||||||
| Année 2002 | |||||||||||||||
| de 50 à 125 CC | d x 0,280 | (d x 0,072) + 624 | d x 0,176 | ||||||||||||
| P = 3, 4, 5 CV | d x 0,333 | (d x 0,059) + 822 | d x 0,196 | ||||||||||||
| P > 5 CV | d x 0,432 | (d x 0,056) + 1128 | d x 0,244 | ||||||||||||
| Année 2001 | |||||||||||||||
| de 50 à 125 CC | d x 0,275 | (d x 0,071) + 612 | d x 0,173 | ||||||||||||
| P = 3, 4, 5 CV | d x 0,327 | (d x 0,059) + 804 | d x 0,193 | ||||||||||||
| P > 5 CV | d x 0,425 | (d x 0,055) + 1110 | d x 0,240 | ||||||||||||
| Année 2000 | |||||||||||||||
| de 50 à 125 CC | 1,775 | (d x 0,449) + 3979,33 | 1,112 | ||||||||||||
| P = 3, 4, 5 CV | 2,111 | (d x 0,377) + 5203,73 | 1,244 | ||||||||||||
| P > 5 CV | 2,744 | (d x 0,356) + 7166,39 | 1,550 | ||||||||||||
| Année 1999 | |||||||||||||||
| de 50 à 125 CC | 1,74 | (d x 0,4396) + 3902 | 1,09 | ||||||||||||
| P = 3, 4, 5 CV | 2,07 | (d x 0,3694) + 5104 | 1,22 | ||||||||||||
| P > 5 CV | 2,69 | (d x 0,3492) + 7024 | 1,52 | ||||||||||||
| Année 1998 | |||||||||||||||
| de 50 à 125 CC | 1,73 | (d x 0,4302) + 3899,35 | 1,08 | ||||||||||||
| P = 3, 4, 5 CV | 2,06 | (d x 0,3606) + 5190,38 | 1,21 | ||||||||||||
| P > 5 CV | 2,68 | (d x 0,3404) + 7018,83 | 1,51 | ||||||||||||
| d = distance parcourue à titre professionnel | |||||||||||||||
|
Source : Instr. 9 mars 2011
(BOI 4 G-1-11, 21 mars 2011)
Exemples :
|
|||||||||||||||
A la Une cette semaine
>
Voir le
sommaire complet
>
Commander
ce numéro
>
Vous
abonner